Notícias
/ Esportes
Sarandi - Informações CMD Sarandi 15-03
Sarandi - Informações CMD Sarandi 15-03
Data de publicação: 15 de março de 2016
Hora: 09:00h
Campeonato Municipal de Futebol rodada do final de semana dia 12/03 e 13/03 no estádio Fonte Sarandi confira os resultados:
Citadino de futebol troféu Saul Mario Mattei
sábado dia 12/03
Esperança A 01 x 02 S.C. Saulzão
Santa catarina 01 x 02 Ponte Preta vic cel
Domingo dia 13/03
Butia Mecanico 07 x 01 Vila jardim
Chelse 01 x 02 Esperança B
campeonato de veteranos troféu Lauro Simom
Vicentinos esperança 05 x 00 Vila Kenedy
Santa catarina 02 x 01 Baltazar
Próxima rodada do Citadino de Futebol troféu saul Mario Mattei
Sábado dia 19/03 no estádio Fonte sarandi as 14 horas
Esperança A x ponte Preta vic cel
Saulzão x Mavi
Domingo 20/03 no estádio Fonte sarandi as 14 horas
Chelse x Vila jardim
Ponte preta/ razão Info x esperança B
Campeonato de veteranos dia 20/03 na linha cescon
troféu Lauro simon
08:00 horas
Baltazar x Vicentinos esperança
10; 00 horas
Atletico estancado x Barreirinho
Campeonato do interior troféu Osvaldo signor na linha cescon dia 20/03 a tarde inicio as 14 horas
5 de maio coanol x esperança de Ati-Açu /baios
Papagaio x Barreirinho/Sobradinho
Torneio Inter Estadual dos Surdos apoio CMD sarandi
A equipe de sarandi sagrou-se campeã do torneio Interestadual dos jogos de Futsal dos surdos
1° Lugar Sarandi
2° lugar Esteio
3° Chapecó
Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2016
Chave A CITADINO / TROFÉU SAUL MÁRIO MATTEI
EQUIPES | P | J | V | E | D | GF | GS | SG |
1° - S.C. SAULZÃO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2°- PONTE PRETA VIC CEL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 02 | 8 |
3° - ESPERANÇA A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
4° - MAVI F.C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 |
5°- SANTA CATARINA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | --4 |
Chave B CITADINO /TROFÉU SAUL MÁRIO MATTEI
EQUIPES | P | J | V | E | D | GF | GS | SG |
1°- BUTIA MECANICO/SIGNOM | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 |
2°- VILA JARDIN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
3°- ESPERANÇA B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
4°- CHELSE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5°- PONTE PRETA /RAZÃO INFO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 |
CHAVE A VETERANOS/ TROFÉU LAURO SIMON
EQUIPES | P | J | V | E | D | GF | GS | SG |
1°- VICENTINOS/ESPERANÇA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2°- ATLETICO ESTANCADO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3°-VSAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4°-SANTA CATARINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
CHAVE B | ||||||||
1° -BARREIRINHO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2°- BEIRA CAMPO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
3°-BALTAZAR MALA F.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4°- VILA KENEDY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
CAMPEONATO DO INTERIOR TROFÉU OSWALDO SIGNOR | ||||||||
1° BARREIRINHO/SOBRADINHO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2°- 5 DE MAIO/COANOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3° - PAPAGAIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4° - ATI-AÇU/BAIOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
CLIQUE AQUI, curta a Fan Page do site e fique informado sobre as notícias da região.

O DiárioRS não se responsabiliza pelo uso indevido dos comentários para quaisquer que
sejam os fins, feito por qualquer usuário, sendo de inteira responsabilidade desse, as
eventuais lesões a direito próprio ou de terceiros, causadas ou não por este uso
inadequado.